FAREK OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Ettevõtte juhid on Anu Kritšmann ja Kaido Kritšmann. Omanik on Anu Kritšmann.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anu Kritšmann (54) | |
| Kaido Kritšmann (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anu Kritšmann | 02.07.2014 | 2 556 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KATANA TECHNOLOGIES OÜ | 01.03.2021 | 60 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 16 241 | 6 260 | 11 728 | 52 372 | 21 877 |
| Ärikasum | 25 836 | 12 443 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Varad | 83 501 | 62 264 | |||
| Kokku omakapital | 70 363 | 54 014 | |||
| Ärirentaablus % | 49 | 57 | |||
| Tööjõukulud | 3 277 | 0 | |||
| Käibevara | 81 666 | 59 781 | |||
| Põhivara | 1 835 | 2 483 | |||
| Kohustused | 13 138 | 8 250 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 25 749 | 12 838 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | 2 048 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast