HM INVESTEERINGUD OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarabüroode tegevus.
Ettevõtte juhid on Hillar-Peeter Luitsalu ja Maie Luitsalu. Omanik on Hillar-Peeter Luitsalu.
HM INVESTEERINGUD OÜ teenis 2021 aastal 109 268 eurose müügitulu juures 21 232 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hillar-Peeter Luitsalu | 18.05.2007 | 100 000 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ANDRIMAL OÜ | 10.10.2013 | 833 € | ||
| SILVERPOOL OÜ | 26.03.2018 | 2 556 € | ||
| NOAH VILLAS OÜ | 25.10.2017 | 1 250 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 109 268 | 84 059 | 157 166 | 88 589 | 99 951 | 84 367 | 65 244 | 294 061 |
| Ärikasum | 21 232 | 14 108 | 72 579 | 40 138 | 16 863 | −13 167 | 28 036 | 80 877 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 2,39 mln | 1,91 mln | 2 mln | 2 mln | 1,92 mln | 1,7 mln | 1,7 mln | 1,85 mln |
| Kokku omakapital | 1,1 mln | 539 172 | 563 155 | 478 272 | 1,67 mln | 1,4 mln | 1,36 mln | 1,43 mln |
| Ärirentaablus % | 19 | 17 | 46 | 45 | 17 | -16 | 43 | 28 |
| Tööjõukulud | 21 622 | 21 622 | 21 622 | 13 343 | 9 203 | 9 204 | 9 204 | |
| Keskmine kuutöötasu | 673 | 673 | 673 | 416 | 573 | 573 | 573 | |
| Käibevara | 1,37 mln | 1,38 mln | 1,5 mln | 1,5 mln | 1,3 mln | 1,32 mln | 1,34 mln | 1,27 mln |
| Põhivara | 1,02 mln | 532 806 | 504 665 | 498 505 | 627 674 | 381 288 | 357 794 | 584 931 |
| Kohustused | 1,28 mln | 1,37 mln | 1,44 mln | 1,52 mln | 252 733 | 297 667 | 333 694 | 419 658 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 565 371 | 46 627 | 84 883 | 308 042 | 270 686 | 37 015 | −69 855 | 3 296 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarabüroode tegevus | 68311 | 94 239 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast