GRADO OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Kristjan Gans ja Kadi Gans. Omanike hulgas on Kristjan Gans, Kadi Gans.
GRADO OÜ teenis 2020 aastal 6 174 eurose müügitulu juures -48 932 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan Gans (45) | |
| Kadi Gans (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Gans | 13.04.2011 | 1 917 € | ||
| Kadi Gans | 13.04.2011 | 639 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| R8 TECHNOLOGIES OÜ | 12.10.2022 | 39 € | ||
| HEPSOR M14 OÜ | 14.12.2020 | 113 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 6 174 | 329 300 | 291 408 | 440 650 | 284 940 | 209 050 |
| Ärikasum | −48 932 | 236 132 | 176 155 | 377 551 | 177 674 | 183 248 |
| Töötajad | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 1,08 mln | 1,21 mln | 918 863 | 806 672 | 442 144 | 248 256 |
| Kokku omakapital | 1,06 mln | 1,21 mln | 913 009 | 800 253 | 439 264 | 247 759 |
| Ärirentaablus % | -793 | 72 | 60 | 86 | 88 | |
| Tööjõukulud | 11 239 | 18 551 | 9 857 | 9 366 | 7 994 | 9 628 |
| Keskmine kuutöötasu | 700 | 578 | 614 | 583 | 600 | |
| Käibevara | 583 697 | 786 976 | 654 637 | 544 537 | 363 820 | 248 256 |
| Põhivara | 497 434 | 425 928 | 264 226 | 262 135 | 78 324 | 0 |
| Kohustused | 23 924 | 7 855 | 5 854 | 6 419 | 2 880 | 497 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −24 246 | 309 052 | 133 756 | 465 990 | 204 005 | 181 389 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 600 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 336 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 412 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 188 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 185 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 10.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 406 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 2019 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 821 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| grado.ee | registreeritud | 05.01.2015 | Jah |
| oee.ee | registreeritud | 07.04.2011 | Jah |