EUROCITY HUB OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Omanik on EUROCITY OÜ.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Roman Märtson (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EUROCITY OÜ | 03.08.2017 | 2 500 € |
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 69 494 | 538 491 | 597 054 |
| Ärikasum | −22 683 | 61 893 | 107 722 |
| Töötajad | 1 | 11 | 21 |
| Varad | 156 767 | 177 209 | 117 786 |
| Kokku omakapital | 148 733 | 171 486 | 109 978 |
| Ärirentaablus % | -33 | 11 | 18 |
| Tööjõukulud | 6 917 | 78 430 | 104 388 |
| Keskmine kuutöötasu | 431 | 444 | 310 |
| Käibevara | 156 767 | 163 969 | 111 236 |
| Põhivara | 0 | 13 240 | 6 550 |
| Kohustused | 8 034 | 5 723 | 7 808 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −22 753 | 61 508 | 107 478 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast