FOREST STOCK OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põllumajandus, metsamajandus, kaubandus, teenus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Marek Eerik. Omanik on Marek Eerik.
FOREST STOCK OÜ teenis 2019 aastal 822 748 eurose müügitulu juures 333 149 eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Marek Eerik (51) | |
| Raili Karpats (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marek Eerik | 22.06.2011 | 24 920 € |
FOREST STOCK OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 822 748 | 1,11 mln | 742 799 | 947 736 | 517 687 | 283 012 | 407 609 |
| Ärikasum | 333 149 | 344 355 | 153 656 | 170 757 | 236 836 | 697 107 | 163 815 |
| Töötajad | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Varad | 4,29 mln | 4,23 mln | 3,92 mln | 3,67 mln | 3,61 mln | 3,31 mln | 2,7 mln |
| Kokku omakapital | 3,87 mln | 3,58 mln | 3,28 mln | 3,16 mln | 3,03 mln | 2,83 mln | 2,17 mln |
| Ärirentaablus % | 40 | 31 | 21 | 18 | 246 | 40 | |
| Tööjõukulud | 146 553 | 136 172 | 62 380 | 67 637 | 64 167 | 38 072 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 141 | 1 060 | 777 | 843 | 474 | ||
| Käibevara | 186 824 | 156 166 | 176 021 | 120 611 | 92 573 | 48 766 | 66 619 |
| Põhivara | 4,1 mln | 4,07 mln | 3,74 mln | 3,55 mln | 3,51 mln | 3,26 mln | |
| Kohustused | 412 309 | 650 515 | 635 723 | 506 412 | 578 899 | 473 332 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 320 677 | 293 050 | 121 371 | 136 628 | 191 457 | 664 496 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 119 995 | 50 | Jah |
| Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 77311 | 96 000 | 40 | Ei |
| Metsaraie | 02201 | 23 760 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.10.2023 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 23.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 11 911 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 2019 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Võrumaa TOP | 19 | - | 16 |
| Gaselli TOP | - | 830 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| foreststock.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |