BEEGS GRUPP OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muude mootorsõidukite müük.
Ettevõtte juht on Agris Putniņš. Omanik on Agris Putniņš.
BEEGS GRUPP OÜ teenis 2021 aastal 11,87 miljoni eurose müügitulu juures 587 891 eurot ärikasumit.
Seisuga 14.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Agris Putniņš (42) | |
| Irina Somova (71) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Agris Putniņš | 01.09.2023 | 5 000 € | ainuomand |
BEEGS GRUPP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mootorsõidukite müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11,87 mln | 1,13 mln | 1,17 mln | 1,42 mln | 1,12 mln | 1,47 mln | 2,43 mln | 518 946 |
| Ärikasum | 587 891 | 18 926 | 89 217 | 199 297 | 24 393 | 143 976 | 234 459 | −203 951 |
| Töötajad | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 2,88 mln | 2,06 mln | 1,83 mln | 1,27 mln | 705 696 | 548 197 | 367 436 | 149 969 |
| Kokku omakapital | 2,18 mln | 1,96 mln | 1,76 mln | 1,27 mln | 699 582 | 511 809 | 334 835 | 111 242 |
| Ärirentaablus % | 5 | 2 | 8 | 14 | 2 | 10 | 10 | -39 |
| Tööjõukulud | 301 688 | 16 317 | 16 317 | 10 791 | 7 586 | 6 904 | 7 168 | 5 666 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 253 | 1 016 | 1 016 | 672 | 472 | 430 | 446 | 353 |
| Käibevara | 2,41 mln | 584 673 | 616 315 | 450 027 | 307 381 | 364 889 | 285 580 | 121 022 |
| Põhivara | 477 500 | 1,48 mln | 1,21 mln | 822 228 | 398 315 | 183 308 | 81 856 | 28 947 |
| Kohustused | 700 454 | 97 478 | 68 930 | 5 988 | 6 114 | 36 388 | 32 601 | 38 727 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 569 550 | 268 167 | 528 474 | 571 685 | 187 773 | 176 974 | 223 593 | −204 016 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude mootorsõidukite müük | 45191 | 1,85 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast