ONE BUILDING OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine.
Ettevõtte juhid on Monica Jakobson ja Ardi Soodla. Omanike hulgas on Monica Jakobson, Ardi Soodla.
ONE BUILDING OÜ teenis 2021 aastal 400 786 eurose müügitulu juures 12 669 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Monica Jakobson (50) | |
| Ardi Soodla (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Monica Jakobson | 18.08.2011 | 1 278 € | Lihtomand | |
| Ardi Soodla | 18.08.2011 | 1 278 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 400 786 | 342 897 | 233 497 | 423 164 | 232 633 | 443 389 | |
| Ärikasum | 12 669 | 32 377 | −18 984 | 32 511 | −4 544 | 13 956 | |
| Töötajad | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Varad | 61 374 | 61 185 | 37 386 | 58 551 | 42 630 | 37 523 | |
| Kokku omakapital | 41 563 | 31 231 | 6 822 | 29 806 | 8 318 | 12 862 | |
| Ärirentaablus % | 3 | 9 | -8 | 8 | -2 | 3 | |
| Tööjõukulud | 104 464 | 87 618 | 113 773 | 63 207 | 112 459 | 85 706 | 221 502 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 627 | 1 364 | 1 772 | 984 | 1 401 | 1 068 | 2 299 |
| Käibevara | 53 111 | 59 181 | 28 270 | 45 570 | 30 863 | 29 495 | |
| Põhivara | 8 263 | 2 004 | 9 116 | 12 981 | 11 767 | 8 028 | |
| Kohustused | 19 811 | 29 954 | 30 564 | 28 745 | 34 312 | 24 661 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 12 406 | 32 043 | −18 984 | 32 521 | −4 544 | 13 957 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 43391 | 680 885 | 99 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 4 533 | 1 | Ei |
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 4799 | 3 917 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| taikaart.ee | registreeritud | 21.02.2024 | Jah |