BALTIC FISH TRADE OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juht on Dmitri Matvejev. Omanik on Dmitri Matvejev.
BALTIC FISH TRADE OÜ teenis 2021 aastal 114 000 eurose müügitulu juures 2 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 14.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Dmitri Matvejev (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Dmitri Matvejev | 18.09.2012 | 2 556 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 114 000 | 145 000 | 175 000 | 182 000 | 161 000 | 144 000 | 131 000 | 285 000 | 180 000 |
| Ärikasum | 2 000 | 18 000 | 2 000 | 12 000 | 3 000 | 2 000 | 6 000 | 27 000 | 8 000 |
| Töötajad | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Varad | 49 000 | 62 000 | 86 000 | 95 000 | 154 000 | 109 000 | 110 000 | 602 000 | 437 000 |
| Kokku omakapital | 21 000 | 19 000 | 57 000 | 62 000 | 69 000 | 86 000 | 88 000 | 87 000 | 86 000 |
| Ärirentaablus % | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| Tööjõukulud | 45 000 | 68 000 | 64 000 | 62 000 | 58 000 | 40 000 | 39 000 | 42 000 | |
| Keskmine kuutöötasu | 701 | 1 059 | 797 | 772 | 722 | 623 | 607 | 436 | |
| Käibevara | 39 000 | 48 000 | 66 000 | 66 000 | 126 000 | 72 000 | 63 000 | 530 000 | 341 000 |
| Põhivara | 10 000 | 14 000 | 20 000 | 29 000 | 28 000 | 37 000 | 47 000 | 72 000 | |
| Kohustused | 28 000 | 43 000 | 29 000 | 33 000 | 85 000 | 23 000 | 22 000 | 515 000 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 000 | 19 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 179 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 2 658 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |