UUS OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Tõnu Pullerits. Omanik on Tõnu Pullerits.
UUS OÜ teenis 2021 aastal 111 686 eurose müügitulu juures -10 571 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tõnu Pullerits (69) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tõnu Pullerits | 07.09.2020 | 180 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ELIAS OÜ | 06.12.2019 | 400 342 € |
UUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvarahaldus ja -hooldamine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 111 686 | 79 130 | 37 734 | 36 431 | 29 869 | 51 425 | 31 070 |
| Ärikasum | −10 571 | −7 104 | −18 001 | −82 012 | 11 484 | ||
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Varad | 3,29 mln | 3,54 mln | 3,14 mln | 3,58 mln | 2,97 mln | ||
| Kokku omakapital | 3,18 mln | 3,1 mln | 2,96 mln | 3,05 mln | 2,83 mln | ||
| Ärirentaablus % | -9 | -9 | -48 | -225 | 22 | ||
| Tööjõukulud | 21 449 | 18 734 | 28 398 | 14 999 | 1 428 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 668 | 583 | 884 | 934 | |||
| Käibevara | 50 136 | 113 730 | 122 073 | 462 053 | 21 801 | ||
| Põhivara | 3,24 mln | 3,43 mln | 3,02 mln | 3,12 mln | 2,95 mln | ||
| Kohustused | 108 373 | 438 182 | 182 891 | 529 032 | 139 789 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 137 049 | 170 613 | 10 054 | 63 371 | 80 286 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 113 080 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2011 | |
|---|---|
| Kinnisvarahooldajate TOP | 33 |