EESTI METSAMEISTER OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Ettevõtte juhid on Joel Lobjakas ja Tauno Trink. Omanike hulgas on Taavi Lellep, Mart-Sander Mõts.
EESTI METSAMEISTER OÜ teenis 2023 aastal 13,08 miljoni eurose müügitulu juures 1,25 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Taavi Lellep | 22.09.2015 | 3 000 € | ||
| Mart-Sander Mõts | 22.09.2015 | 3 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FOREST FOUNDATION OÜ | 10.08.2022 | 2 500 € | ||
| EESTI METSAMEISTRI TAIMEKASVATUS OÜ | 04.01.2018 | 1 800 € | ||
| EESTI METSAMEISTRI METSAHALDUS OÜ | 02.05.2018 | 1 800 € | ||
| CARBON OFFSET OÜ | 22.10.2021 | 1 500 € |
EESTI METSAMEISTER OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13,08 mln | 11,34 mln | 8,74 mln | 7,08 mln | 7,02 mln | 3,26 mln | 1,88 mln | 898 565 | 232 107 | 32 600 |
| Ärikasum | 1,25 mln | 991 955 | 763 993 | 610 765 | 655 241 | 425 513 | 366 443 | 170 053 | 40 194 | 22 251 |
| Töötajad | 41 | 32 | 12 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Varad | 6,69 mln | 3,19 mln | 2,25 mln | 1,69 mln | 1,59 mln | 1,29 mln | 824 573 | 249 147 | 66 663 | 24 998 |
| Kokku omakapital | 4,58 mln | 2,53 mln | 1,76 mln | 1,13 mln | 1,23 mln | 1,02 mln | 604 781 | 238 498 | 62 445 | 22 251 |
| Ärirentaablus % | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 20 | 19 | 17 | 68 |
| Tööjõukulud | 1,41 mln | 944 772 | 414 847 | 136 803 | 83 122 | 46 592 | 31 546 | 34 813 | 1 977 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 146 | 1 839 | 2 153 | 710 | 740 | 725 | 655 | 1 084 | 123 | |
| Käibevara | 4,55 mln | 2,61 mln | 1,89 mln | 1,5 mln | 1,37 mln | 973 450 | 458 823 | 175 586 | 31 105 | 23 328 |
| Põhivara | 2,14 mln | 574 289 | 364 210 | 192 880 | 219 426 | 314 772 | 365 750 | 73 561 | 35 558 | 1 670 |
| Kohustused | 2,12 mln | 654 511 | 493 514 | 563 314 | 358 424 | 267 298 | 219 792 | 10 649 | 4 218 | 2 747 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,14 mln | 1,1 mln | 825 048 | 611 328 | 466 699 | 416 143 | 366 283 | 170 053 | 40 194 | 22 251 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 12,48 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 11.07.2023 | NÕO VALLAVALITSUS | 199 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 001 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 02.03.2023 | HAAPSALU LINNAVALITSUS | 368 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldmajanduslikud arendusprojektid |
| 21.11.2022 | ERAMETSAKESKUS SA | 1 583 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 23.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 644 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartumaa TOP | 37 | 35 | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 402 | 304 | - | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | 673 | 414 | 57 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| blackwoodcapital.ee | aegunud | 12.02.2019 | Ei |
| bwc.ee | aegunud | 12.02.2019 | Ei |
| eestimetsahaldus.ee | registreeritud | 14.03.2018 | Jah |
| eestimetsameister.ee | registreeritud | 31.07.2014 | Jah |
| eestimetsatulevik.ee | registreeritud | 25.11.2020 | Jah |
| eestitaimekasvatus.ee | registreeritud | 14.03.2018 | Jah |
| emm.ee | registreeritud | 02.11.2017 | Jah |
| istuta.ee | registreeritud | 25.11.2020 | Jah |
| metsafarm.ee | registreeritud | 25.11.2020 | Jah |
| metsaistutus.ee | registreeritud | 25.11.2020 | Jah |