LEMEKS WOOD SUPPLY AS on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Tõnis Tamm. Omanik on LEMEKS AS.
LEMEKS WOOD SUPPLY AS teenis 2021 aastal 1,71 miljoni eurose müügitulu juures -83 963 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LEMEKS AS | 04.07.2022 | 300 000 € |
LEMEKS WOOD SUPPLY AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,71 mln | 8,93 mln | 18,75 mln | 28,1 mln | 34,74 mln | 31,09 mln | 24,86 mln | 28,5 mln | 20,66 mln |
| Ärikasum | −83 963 | −32 707 | 164 365 | 67 617 | 142 571 | 104 244 | 41 473 | 192 040 | 146 123 |
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Varad | 281 675 | 1,2 mln | 1,14 mln | 3,23 mln | 2,52 mln | 3,26 mln | 1,94 mln | 2,02 mln | 1,6 mln |
| Kokku omakapital | 238 191 | 321 080 | 354 599 | 875 758 | 833 021 | 749 909 | 673 204 | 631 978 | 442 100 |
| Ärirentaablus % | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tööjõukulud | 51 845 | 63 786 | 74 409 | 89 870 | 113 014 | 96 525 | 81 944 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 3 229 | 3 973 | 2 317 | 1 866 | 1 760 | 2 004 | 1 701 | ||
| Käibevara | 261 376 | 1,17 mln | 1,14 mln | 3,23 mln | 2,52 mln | 3,25 mln | 1,93 mln | 2 mln | 1,58 mln |
| Põhivara | 20 299 | 26 237 | 2 217 | 0 | 3 462 | 6 537 | 10 669 | 13 860 | 18 735 |
| Kohustused | 43 484 | 876 418 | 785 347 | 2,36 mln | 1,69 mln | 2,51 mln | 1,27 mln | 1,38 mln | 1,16 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −82 889 | −33 520 | 153 841 | 42 737 | 83 112 | 76 705 | 41 226 | 189 878 | 142 100 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 46191 | 117 773 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast