DUNKER GROUP OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Arvo Kask, Imre Madison ja Andres Villomann. Omanike hulgas on Andres Villomann, ARKASTRO OÜ.
DUNKER GROUP OÜ teenis 2021 aastal 63,52 miljoni eurose müügitulu juures 2,52 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andres Villomann | 26.08.2013 | 2 750 € | Lihtomand | |
| ARKASTRO OÜ | 27.12.2021 | 2 750 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KUREMAA KAPITAL OÜ | 29.06.2022 | 1 250 € | Lihtomand | |
| BALMERK DISTRIBUTION OÜ | 24.07.2020 | 5 000 € | ||
| GLOBAL WINE HOUSE OÜ | 06.02.2012 | 2 500 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 63,52 mln | 54,11 mln | 51,25 mln | 41,34 mln | 34,04 mln | 31,65 mln | 29,3 mln | 28,37 mln | 21,56 mln |
| Ärikasum | 2,52 mln | 2,62 mln | 1,96 mln | 921 803 | 1,19 mln | 1,33 mln | 1,54 mln | 1,11 mln | 1,34 mln |
| Töötajad | 148 | 144 | 141 | 145 | 108 | 103 | 98 | 92 | 71 |
| Varad | 27,53 mln | 22,82 mln | 21,11 mln | 19,69 mln | 17,97 mln | 16,11 mln | 15,64 mln | 13,71 mln | 13,08 mln |
| Kokku omakapital | 9,44 mln | 8,47 mln | 7,09 mln | 6,18 mln | 8,09 mln | 7,55 mln | 6,68 mln | 4,49 mln | 3,93 mln |
| Ärirentaablus % | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Tööjõukulud | 5,76 mln | 5,08 mln | 4,73 mln | 3,82 mln | 3,07 mln | 2,77 mln | 2,6 mln | 2,38 mln | 1,68 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 2 422 | 2 195 | 2 087 | 1 641 | 1 773 | 1 675 | 1 655 | 1 610 | 1 471 |
| Käibevara | 23,73 mln | 19,01 mln | 17,28 mln | 15,83 mln | 14,73 mln | 13,27 mln | 12,63 mln | 13,07 mln | 12,46 mln |
| Põhivara | 3,79 mln | 3,81 mln | 3,83 mln | 3,86 mln | 3,23 mln | 2,85 mln | 3,01 mln | 631 371 | 613 875 |
| Kohustused | 18,08 mln | 14,35 mln | 14,02 mln | 13,51 mln | 9,88 mln | 8,56 mln | 8,96 mln | 9,21 mln | 9,15 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2,38 mln | 2,36 mln | 1,79 mln | 765 340 | 1,12 mln | 1,25 mln | 1,48 mln | 1,03 mln | 1,2 mln |
| Dividendid | 1,2 mln | 900 000 | 520 000 | 360 000 | 420 000 | 416 000 | 460 000 | 340 000 | 34 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64201 | 429 801 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 390-391 | 161 | 85 |