KINNISASI OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Kaido Avarmaa ja Mart Avarmaa. Omanik on MAKKLE INVEST OÜ.
KINNISASI OÜ teenis 2021 aastal 131 205 eurose müügitulu juures 101 125 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mart Avarmaa (82) | |
| Kaido Avarmaa (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MAKKLE INVEST OÜ | 25.11.2010 | 2 556 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 131 205 | 127 331 | 133 236 | 132 706 | 11 059 |
| Ärikasum | 101 125 | 61 159 | 65 907 | 68 893 | −107 781 |
| Varad | 1,39 mln | 1,41 mln | 1,5 mln | 1,54 mln | 1,6 mln |
| Kokku omakapital | 987 950 | 890 310 | 833 986 | 774 051 | 712 569 |
| Ärirentaablus % | 77 | 48 | 49 | 52 | -975 |
| Käibevara | 15 865 | 11 471 | 40 342 | 21 118 | 21 248 |
| Põhivara | 1,38 mln | 1,4 mln | 1,46 mln | 1,52 mln | 1,58 mln |
| Kohustused | 405 061 | 522 360 | 667 542 | 768 240 | 889 839 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 97 640 | 56 324 | 59 935 | 61 482 | −108 003 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 155 192 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2009 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 2118 |