PÕRGUVÄLJA SOOJUS OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine.
Ettevõtte juhid on Fred Juurma ja Kristi Nero. Omanik on ABERTSON OÜ.
PÕRGUVÄLJA SOOJUS OÜ teenis 2021 aastal 703 261 eurose müügitulu juures 101 841 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ABERTSON OÜ | 17.02.2023 | 3 195 € |
PÕRGUVÄLJA SOOJUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Energeetika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 703 261 | 426 965 | 428 483 | 453 542 | 398 457 | 324 136 | 269 461 | 291 040 |
| Ärikasum | 101 841 | 60 179 | 97 868 | 138 227 | 107 368 | 72 654 | 58 861 | −67 463 |
| Töötajad | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Varad | 2,13 mln | 2,17 mln | 1,61 mln | 1,67 mln | 1,71 mln | 1,75 mln | 1,74 mln | 1,8 mln |
| Kokku omakapital | 689 415 | 629 584 | 608 767 | 551 167 | 457 739 | 398 879 | 376 046 | 369 472 |
| Ärirentaablus % | 14 | 14 | 23 | 30 | 27 | 22 | 22 | -23 |
| Tööjõukulud | 81 491 | 65 189 | 38 133 | 57 457 | 50 784 | 51 704 | 37 777 | 33 439 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 538 | 2 030 | 2 375 | 1 789 | 1 581 | 1 610 | 2 353 | 2 083 |
| Käibevara | 271 529 | 356 267 | 252 231 | 244 680 | 209 533 | 173 780 | 97 348 | 94 984 |
| Põhivara | 1,86 mln | 1,81 mln | 1,36 mln | 1,43 mln | 1,5 mln | 1,58 mln | 1,65 mln | 1,71 mln |
| Kohustused | 1,44 mln | 1,54 mln | 1 mln | 1,12 mln | 1,26 mln | 1,35 mln | 1,37 mln | 1,43 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 59 831 | 20 817 | 57 600 | 93 428 | 58 860 | 22 833 | 6 574 | −119 735 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 35301 | 870 497 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.08.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 40 472 eurot | MUUD TOETUSED Kommunaalmajanduse arendamine |
| 11.08.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 875 eurot | MUUD TOETUSED Kommunaalmajanduse arendamine |
| 28.05.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 15 444 eurot | MUUD TOETUSED Kommunaalmajanduse arendamine |
| 22.04.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 54 481 eurot | MUUD TOETUSED Kommunaalmajanduse arendamine |
| 08.03.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 81 230 eurot | MUUD TOETUSED Kommunaalmajanduse arendamine |
| 01.02.2021 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 161 733 eurot | MUUD TOETUSED Kommunaalmajanduse arendamine |