YAICO AS on asutatud 1991. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on peakontorite tegevus.
Ettevõtte juhid on Ingmar Krister Paplavskis ja Ivar Paplavskis. Omanik on Ivar Paplavskis.
YAICO AS teenis 2020 aastal 31,44 miljoni eurose müügitulu juures 775 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ivar Paplavskis | 23.03.2021 | 10 mln € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BAUROC AS | 15.01.2019 | 4,16 mln € |
YAICO AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide tootmine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 31,44 mln | 32,06 mln | 30,53 mln | 24,13 mln | 17,33 mln |
| Ärikasum | 775 000 | −814 000 | 2,13 mln | −2,01 mln | −402 000 |
| Töötajad | 194 | 242 | 211 | 199 | 138 |
| Varad | 37,55 mln | 39,53 mln | 29,82 mln | 29,91 mln | 28,65 mln |
| Kokku omakapital | 12,5 mln | 13,34 mln | 11,99 mln | 10,57 mln | 9,57 mln |
| Ärirentaablus % | 2 | -3 | 7 | -8 | -2 |
| Tööjõukulud | 5,74 mln | 6,72 mln | 5,9 mln | 5,11 mln | 3,68 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 1 844 | 1 730 | 1 742 | 1 599 | 1 662 |
| Käibevara | 6,34 mln | 7,78 mln | 5,61 mln | 5,82 mln | 3,85 mln |
| Põhivara | 31,21 mln | 31,75 mln | 24,21 mln | 24,09 mln | 24,8 mln |
| Kohustused | 25,05 mln | 26,19 mln | 17,83 mln | 19,34 mln | 19,08 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −839 000 | 1,35 mln | 1,22 mln | 992 000 | −1,23 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Peakontorite tegevus | 70101 | 90 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| yaico.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |