SUFE OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine.
Ettevõtte juht on Enn Martson. Omanik on PÄRNU LINNAVALITSUS.
SUFE OÜ teenis 2021 aastal 136 825 eurose müügitulu juures -42 167 eurot ärikahjumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PÄRNU LINNAVALITSUS | 29.01.2021 | 181 640 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 136 825 | 125 529 | 122 391 | 119 648 | 127 427 | 122 637 | 112 302 | 110 305 | 112 265 |
| Ärikasum | −42 167 | −19 012 | 76 978 | 20 968 | −29 101 | −15 339 | −56 031 | −3 399 | −45 788 |
| Töötajad | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Varad | 675 376 | 712 368 | 703 599 | 600 948 | 492 174 | 547 540 | 588 964 | 647 413 | 673 489 |
| Kokku omakapital | 647 203 | 689 865 | 671 635 | 533 227 | 437 876 | 469 358 | 487 412 | 547 037 | 554 397 |
| Ärirentaablus % | -31 | -15 | 63 | 18 | -23 | -13 | -50 | -3 | -41 |
| Tööjõukulud | 44 823 | 43 840 | 44 271 | 43 820 | 41 780 | 37 326 | 39 583 | 41 523 | |
| Keskmine kuutöötasu | 931 | 683 | 689 | 682 | 651 | 465 | 493 | 517 | |
| Käibevara | 60 628 | 63 766 | 40 963 | 96 758 | 31 656 | 30 074 | 26 155 | 25 504 | 27 468 |
| Põhivara | 614 748 | 648 602 | 662 636 | 504 190 | 460 518 | 517 466 | 562 809 | 621 909 | |
| Kohustused | 28 173 | 22 503 | 31 964 | 67 721 | 54 298 | 78 182 | 101 552 | 100 376 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −42 662 | −19 770 | 75 920 | 19 631 | −31 482 | −18 054 | −59 625 | −7 360 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 35301 | 92 752 | 40 | Jah |
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 85 016 | 37 | Ei |
| Veekogumine, -töötlus ja -varustus | 36001 | 47 979 | 21 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 3 477 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 1 389 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 21.02.2025 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 414 eurot | MAJANDAMISKULUD Tänavavalgustus |
| 21.02.2025 | TÕSTAMAA KESKKOOL | 687 eurot | MAJANDAMISKULUD Öömaja |
| 21.02.2025 | TÕSTAMAA LASTEAED | 10 244 eurot | MAJANDAMISKULUD Raamatukogud |
| 21.02.2025 | TÕSTAMAA HOOLDEKODU SA | 2 119 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 21.02.2025 | TÕSTAMAA RAHVAMAJA | 7 082 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 19.02.2025 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 747 eurot | MAJANDAMISKULUD Jäätmekäitlus |
| 29.02.2024 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 1 981 eurot | MAJANDAMISKULUD Tänavavalgustus |
| 21.02.2024 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 6 008 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 21.02.2024 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 3 221 eurot | MAJANDAMISKULUD Tänavavalgustus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| sufe.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |