PLUSCOM TRADE OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mujal liigitamata kaupade jaemüük.
Omanik on Adena Brands Limited.
PLUSCOM TRADE OÜ teenis 2020 aastal 330 294 eurose müügitulu juures -155 241 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Peter Simon (76) | |
| Enn Peil (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Adena Brands Limited | 26.01.2021 | 2 526 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 330 294 | 504 929 | 651 649 |
| Ärikasum | −155 241 | 8 468 | −12 016 |
| Töötajad | 9 | 11 | 15 |
| Varad | 286 230 | 415 475 | 440 310 |
| Kokku omakapital | 229 294 | 384 110 | 375 656 |
| Ärirentaablus % | -47 | 2 | -2 |
| Tööjõukulud | 97 893 | 115 623 | 140 636 |
| Keskmine kuutöötasu | 677 | 655 | 584 |
| Käibevara | 256 481 | 390 526 | 435 822 |
| Põhivara | 29 749 | 24 949 | 4 488 |
| Kohustused | 56 936 | 31 365 | 64 654 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −153 815 | 8 843 | −11 982 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47789 | 174 960 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 6 169 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |