COMPANER OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused.
Ettevõtte juht on Eneken Kuusik. Omanik on Kristjan Kuusik.
COMPANER OÜ teenis 2023 aastal 93 784 eurose müügitulu juures -7 866 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eneken Kuusik (75) | |
| Kristjan Kuusik (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Kuusik | 09.01.2012 | 2 556 € |
| 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 93 784 | 11 895 | 13 347 | 29 768 | 12 239 | 93 548 | 35 305 | 31 475 | 72 747 |
| Ärikasum | −7 866 | 12 531 | −22 133 | 65 262 | 15 806 | 25 106 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 225 092 | 216 224 | 202 646 | 231 778 | 147 899 | 120 154 | |||
| Kokku omakapital | 216 695 | 214 439 | 201 909 | 224 391 | 135 681 | 120 029 | |||
| Ärirentaablus % | -8 | 42 | -181 | 70 | 50 | 35 | |||
| Käibevara | 225 092 | 216 224 | 202 646 | 220 247 | 130 361 | 119 827 | |||
| Põhivara | 0 | 11 531 | 17 538 | 327 | |||||
| Kohustused | 8 397 | 1 785 | 737 | 7 387 | 12 218 | 125 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 888 | 12 530 | −22 482 | 65 092 | 15 652 | 25 106 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 93299 | 93 368 | 100 | Jah |
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 416 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| billiardshop.ee | registreeritud | 16.01.2026 | Jah |
| companer.ee | registreeritud | 03.02.2022 | Jah |
| scandest.ee | registreeritud | 28.01.2026 | Jah |