CONSISTA OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsaraie.
Ettevõtte juht on Ave-Ly Vislapuu. Omanik on Ave-Ly Vislapuu.
CONSISTA OÜ teenis 2023 aastal 54 606 eurose müügitulu juures -17 157 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ave-Ly Vislapuu (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ave-Ly Vislapuu | 07.07.2015 | 25 564 € | Lihtomand |
CONSISTA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 54 606 | 50 288 | 76 966 | 76 443 | 175 512 | 136 791 | 105 295 | 115 292 | 103 482 | 154 400 |
| Ärikasum | −17 157 | 35 914 | 59 213 | 4 699 | 168 642 | 109 716 | 55 793 | 27 382 | 10 388 | 97 380 |
| Töötajad | 0 | 0 | ||||||||
| Varad | 1,06 mln | 1,04 mln | 996 517 | 980 911 | 999 250 | 717 417 | 693 323 | 635 934 | 671 694 | 659 670 |
| Kokku omakapital | 1,03 mln | 929 458 | 896 168 | 840 407 | 840 362 | 676 671 | 568 852 | 516 193 | 493 699 | 489 409 |
| Ärirentaablus % | -31 | 71 | 77 | 6 | 96 | 80 | 24 | 10 | 63 | |
| Käibevara | 91 246 | 15 138 | 33 605 | 8 855 | 29 395 | 28 982 | 16 168 | 1 719 | 14 700 | 50 210 |
| Põhivara | 970 555 | 1,02 mln | 962 912 | 972 056 | 969 855 | 688 435 | 677 155 | 634 215 | 656 994 | |
| Kohustused | 30 208 | 106 137 | 100 349 | 140 504 | 158 888 | 40 746 | 124 471 | 119 741 | 177 995 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −19 670 | 33 290 | 55 761 | 45 | 163 691 | 107 819 | 52 659 | 22 494 | 4 290 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsaraie | 02201 | 54 606 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 507 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 10.02.2023 | TRANSPORDIAMET | 3 810 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 04.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 474 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 269 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| dogs.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |