WORLDPOINT OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarabüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Pavel Ivanov. Omanik on Pavel Ivanov.
WORLDPOINT OÜ teenis 2019 aastal 354 485 eurose müügitulu juures 27 808 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Pavel Ivanov (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Ivanov | 02.07.2014 | 2 556 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SUNSET HOLDING OÜ | 17.12.2013 | 1 250 € |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 354 485 | 111 716 | 122 391 | 94 486 | 204 118 | 127 914 | 142 614 |
| Ärikasum | 27 808 | 12 109 | 9 563 | 4 912 | 2 356 | 1 002 | 6 057 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Varad | 466 673 | 122 223 | 151 950 | 108 845 | 156 051 | 85 977 | 85 016 |
| Kokku omakapital | 77 358 | 49 550 | 37 441 | 28 134 | 23 222 | 20 866 | 19 864 |
| Ärirentaablus % | 8 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | |
| Tööjõukulud | 5 735 | 9 979 | 4 386 | 4 943 | 5 561 | 12 968 | |
| Keskmine kuutöötasu | 357 | 622 | 273 | 308 | 404 | ||
| Käibevara | 418 827 | 62 415 | 77 190 | 34 085 | 81 291 | 68 217 | 85 016 |
| Põhivara | 47 846 | 59 808 | 74 760 | 74 760 | 74 760 | 17 760 | |
| Kohustused | 389 315 | 72 673 | 114 509 | 80 711 | 132 829 | 65 111 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 27 808 | 12 109 | 9 563 | 4 912 | 2 356 | 1 002 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarabüroode tegevus | 68311 | 623 526 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 300 eurot | MUUD TOETUSED Kalandus ja jahindus |
| 07.06.2023 | KESKKONNAMINISTEERIUM | 4 000 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
| 16.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 519 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.01.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 519 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |