KADAKA 70D OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Serge Kadanoff. Omanik on BRISTOL HOLDING OÜ.
KADAKA 70D OÜ teenis 2021 aastal 664 278 eurose müügitulu juures 37 559 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Serge Kadanoff (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BRISTOL HOLDING OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 664 278 | 738 509 | 738 509 | 678 092 | 456 787 | 199 009 |
| Ärikasum | 37 559 | 874 398 | 874 398 | 794 243 | 221 126 | 29 836 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 6,02 mln | 6,34 mln | 6,34 mln | 5,86 mln | 5,21 mln | 4,97 mln |
| Kokku omakapital | −257 934 | 52 619 | 52 619 | −534 941 | −761 930 | −519 983 |
| Ärirentaablus % | 6 | 118 | 118 | 48 | 15 | |
| Käibevara | 338 287 | 406 045 | 406 045 | 365 362 | 452 455 | 469 119 |
| Põhivara | 5,69 mln | 5,94 mln | 5,94 mln | 5,5 mln | 4,76 mln | 4,5 mln |
| Kohustused | 6,28 mln | 6,29 mln | 6,29 mln | 6,4 mln | 5,97 mln | 5,49 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −310 553 | 532 239 | 532 239 | 226 989 | −241 947 | −522 483 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1,48 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast