SILBERAUTO AS on asutatud 1993. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, teenus, konsultatsioonid, kaubandus, põhitegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juhid on Margus Juhkam ja Väino Kaldoja. Omanik on MERBU OÜ.
SILBERAUTO AS teenis 2021 aastal 12,36 miljoni eurose müügitulu juures -4,79 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MERBU OÜ | 01.03.2019 | 816 778 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FOODDOCS OÜ | 16.02.2022 | 120 € | Lihtomand | |
| MACHINERIC SOLUTIONS OÜ | 31.03.2022 | 12 € | Lihtomand | |
| AUVE TECH OÜ | 15.04.2021 | 10 000 € | ||
| R8 TECHNOLOGIES OÜ | 23.04.2021 | 194 € | ||
| YUMUUV OÜ | 09.08.2022 | 19 € | ||
| DRIVEX TECHNOLOGIES OÜ | 26.01.2021 | 30 € | Lihtomand | |
| TARFURGO OÜ | 20.06.2019 | 62 816 € | ||
| HÕBEVARA AS | 22.12.2017 | 25 564 € | ||
| FIND.FASHION OÜ | 01.06.2021 | 27 € | ||
| SILVENTURE OÜ | 11.01.2023 | 2 225 € | ||
| AUVE PRODUCTION OÜ | 28.12.2020 | 2 500 € | ||
| MEETFRANK OÜ | 21.10.2020 | 117 € | ||
| LIGHTCODE PHOTONICS OÜ | 10.02.2021 | 246 € | ||
| FLEETGURU OÜ | 01.07.2021 | 43 € | ||
| VOTEMO INVEST OÜ | 21.01.2022 | 500 € | Lihtomand | |
| GUAVAHR OÜ | 09.02.2023 | 48 € |
SILBERAUTO AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mootorsõidukite müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 12,36 mln | 10,8 mln | 345,48 mln | 386,75 mln | 342,46 mln | 348,33 mln | 259,3 mln | 182,53 mln | 178,17 mln |
| Ärikasum | −4,79 mln | 175 927 | 389 906 | 6,76 mln | 7,75 mln | 8,26 mln | 4,34 mln | 3,19 mln | 3,25 mln |
| Töötajad | 98 | 39 | 523 | 544 | 542 | 532 | 503 | 495 | 60 |
| Varad | 89,54 mln | 95,07 mln | 109,32 mln | 116,94 mln | 99,35 mln | 94,69 mln | 84,36 mln | 81,68 mln | 38,47 mln |
| Kokku omakapital | 79,27 mln | 91,17 mln | 103,62 mln | 81,55 mln | 77,67 mln | 73,32 mln | 66,72 mln | 63,55 mln | 35,41 mln |
| Ärirentaablus % | -39 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Tööjõukulud | 3,36 mln | 1,3 mln | 15,18 mln | 15,98 mln | 15,4 mln | 13,78 mln | 12,64 mln | 11,39 mln | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 134 | 2 083 | 1 808 | 1 829 | 1 769 | 1 614 | 1 433 | ||
| Käibevara | 27,45 mln | 46,9 mln | 64,51 mln | 67,22 mln | 52,07 mln | 47,59 mln | 38,72 mln | 40,94 mln | 28,46 mln |
| Põhivara | 62,09 mln | 48,16 mln | 44,82 mln | 49,72 mln | 47,28 mln | 47,1 mln | 45,64 mln | 40,74 mln | |
| Kohustused | 10,27 mln | 3,89 mln | 5,7 mln | 35,39 mln | 21,68 mln | 21,37 mln | 17,64 mln | 18,13 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −4,4 mln | 279 589 | 24,09 mln | 6,54 mln | 7,76 mln | 8,15 mln | 4,25 mln | 3,03 mln | |
| Dividendid | 6 mln | 9,7 mln | 1,1 mln | 2,3 mln | 3 mln | 1,1 mln | 800 000 | 800 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 120 225 | 36 | Jah |
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 95 465 | 28 | Ei |
| Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 50 667 | 15 | Ei |
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük | 45111 | 48 000 | 14 | Ei |
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 22 800 | 7 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 353 | 176 | 166 | 21 | 64 | 339 | 59 | 44 | 53 | 80 | 451 | 339 | 39 | 17 | 86 | 33 | 21 | 90 | 13 | 59 |
| Jaekaubanduse TOP | - | 18 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | - | - | 926-915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hulgikaubanduse TOP | - | - | - | - | 8 | 55 | 10 | 5 | 6 | 17 | 130 | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - |
| Automüüjate TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| mica.ee | registreeritud | 01.12.2021 | Jah |
| ram.ee | registreeritud | 15.10.2012 | Jah |
| silber.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| silberauto.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| silventure.ee | registreeritud | 19.04.2022 | Jah |