DELTACOOP OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Tarmo Kruuspan. Omanik on KRUULI TRÜKIKOJA OÜ.
DELTACOOP OÜ teenis 2023 aastal 6 600 eurose müügitulu juures -11 736 eurot ärikahjumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tarmo Kruuspan (63) | |
| Merike Kiisk (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KRUULI TRÜKIKOJA OÜ | 16.05.2012 | 10 225 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 6 600 | 11 495 | 11 100 | 9 850 | 11 500 | 10 192 | 11 088 | 11 160 |
| Ärikasum | −11 736 | 53 835 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 1,94 mln | 3,65 mln | ||||||
| Kokku omakapital | 814 876 | 781 929 | ||||||
| Ärirentaablus % | -178 | 547 | ||||||
| Käibevara | 1,69 mln | 1,51 mln | ||||||
| Põhivara | 247 075 | 2,14 mln | ||||||
| Kohustused | 1,12 mln | 2,86 mln | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 122 744 | 251 676 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 6 600 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast