COUNTINGHOUSE OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad.
Ettevõtte juht on Ardi Oja. Omanik on Ardi Oja.
COUNTINGHOUSE OÜ teenis 2021 aastal 295 130 eurose müügitulu juures 67 076 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ardi Oja (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ardi Oja | 03.01.2017 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 295 130 | 380 445 | 28 225 | 19 436 | 8 491 | 37 127 |
| Ärikasum | 67 076 | 98 008 | ||||
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 296 457 | 151 755 | ||||
| Kokku omakapital | 200 671 | 134 184 | ||||
| Ärirentaablus % | 23 | 26 | ||||
| Tööjõukulud | 13 294 | 3 123 | ||||
| Käibevara | 277 639 | 129 343 | ||||
| Põhivara | 18 818 | 22 412 | ||||
| Kohustused | 95 786 | 17 571 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 66 487 | 96 790 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad | 66199 | 83 803 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast