PANDIPAKENDI AUTOMATISEERITUD KÄITLUSSÜSTEEM OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, põhitegevusala on sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine.
Ettevõtte juht on Kai Realo. Omanik on RAGN-SELLS AS.
PANDIPAKENDI AUTOMATISEERITUD KÄITLUSSÜSTEEM OÜ teenis 2021 aastal 2,17 miljoni eurose müügitulu juures -317 336 eurot ärikahjumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RAGN-SELLS AS | 01.03.2021 | 146 331 € |
PANDIPAKENDI AUTOMATISEERITUD KÄITLUSSÜSTEEM OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jäätmekäitlus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,17 mln | 5,5 mln | 5,62 mln | 5,94 mln | 6,17 mln | 7,38 mln | 7,68 mln | 5,94 mln | 6,29 mln | 5,62 mln |
| Ärikasum | −317 336 | −723 549 | 38 616 | 76 313 | 130 246 | 143 345 | 86 529 | 78 255 | 116 293 | 67 062 |
| Töötajad | 98 | 131 | 112 | 97 | 104 | 121 | 120 | 110 | 98 | 89 |
| Varad | 1,91 mln | 1,72 mln | 2,32 mln | 2,3 mln | 1,94 mln | 1,84 mln | 1,81 mln | 1,66 mln | 1,89 mln | 2,01 mln |
| Kokku omakapital | −586 407 | −236 273 | 511 792 | 483 486 | 456 595 | 396 428 | 327 334 | 282 816 | 269 036 | 219 029 |
| Ärirentaablus % | -15 | -13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Tööjõukulud | 1,24 mln | 875 653 | 704 991 | 661 503 | 685 799 | 820 154 | 755 080 | 652 502 | 541 195 | 471 990 |
| Keskmine kuutöötasu | 787 | 416 | 392 | 425 | 411 | 422 | 392 | 330 | ||
| Käibevara | 826 837 | 823 838 | 1,42 mln | 1,29 mln | 1,1 mln | 989 536 | 940 009 | 609 328 | 637 761 | 576 010 |
| Põhivara | 1,08 mln | 897 013 | 901 352 | 1,01 mln | 835 465 | 848 930 | 871 822 | 1,05 mln | 1,26 mln | 1,43 mln |
| Kohustused | 2,5 mln | 1,96 mln | 1,81 mln | 1,82 mln | 1,48 mln | 1,44 mln | 1,48 mln | 1,38 mln | 1,62 mln | 1,79 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −350 133 | −748 065 | 28 306 | 26 891 | 60 167 | 69 094 | 44 518 | 13 780 | 50 007 | 6 137 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine | 38321 | 2,95 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 08.11.2021 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 67 622 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 16.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 256 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.01.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 146 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Kommunaalmajanduse TOP | 61 | 40 | 72 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pandipak.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |