DELTACOM INVEST OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Karin Mägi ja Raivo Mererand. Omanik on RAMERX HOLDING OÜ.
DELTACOM INVEST OÜ teenis 2021 aastal 852 957 eurose müügitulu juures 502 871 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Karin Mägi (45) | |
| Raivo Mererand (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RAMERX HOLDING OÜ | 16.07.2014 | 3 556 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 852 957 | 820 846 | 782 859 | 671 608 | 624 407 | 601 747 | 603 854 | 607 506 | 560 839 |
| Ärikasum | 502 871 | 561 969 | 508 674 | 371 195 | 410 264 | 356 863 | 939 822 | 228 720 | 62 153 |
| Töötajad | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 5,58 mln | 5,14 mln | 4,65 mln | 3,83 mln | 3,55 mln | 3,18 mln | 2,98 mln | 2,05 mln | 2 mln |
| Kokku omakapital | 4,8 mln | 4,3 mln | 3,75 mln | 3,25 mln | 2,87 mln | 2,46 mln | 2,1 mln | 1,16 mln | 1,31 mln |
| Ärirentaablus % | 59 | 68 | 65 | 55 | 66 | 59 | 156 | 38 | 11 |
| Tööjõukulud | 25 230 | 20 846 | 20 846 | 19 965 | 15 106 | 12 979 | 10 436 | 10 451 | |
| Keskmine kuutöötasu | 786 | 1 298 | 1 298 | 622 | 941 | 404 | 650 | 651 | |
| Käibevara | 1,2 mln | 794 178 | 114 514 | 892 804 | 800 663 | 389 731 | 337 148 | 417 306 | 397 483 |
| Põhivara | 4,38 mln | 4,35 mln | 4,54 mln | 2,94 mln | 2,75 mln | 2,79 mln | 2,64 mln | 1,64 mln | |
| Kohustused | 779 920 | 845 445 | 899 726 | 582 802 | 676 694 | 721 743 | 875 990 | 896 397 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 501 287 | 541 775 | 505 622 | 373 797 | 411 875 | 362 436 | 942 465 | 757 382 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 878 699 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 17.02.2021 | TARTU KIIRABI SA | 267 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 14.01.2021 | TARTU KIIRABI SA | 1 585 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |