VINORAMA OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on alkohoolsete jookide hulgimüük.
Ettevõtte juht on Kärri Rästas. Omanik on POLARIS INVEST OÜ.
VINORAMA OÜ teenis 2019 aastal 202 210 eurose müügitulu juures 1 934 eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kärri Rästas (45) | |
| Indrek Kuivallik (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| POLARIS INVEST OÜ | 10.06.2015 | 2 556 € | Lihtomand |
VINORAMA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jookide jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 202 210 | 166 269 | 163 754 | 187 882 | 200 663 | 153 928 | 93 312 |
| Ärikasum | 1 934 | −27 891 | −35 087 | 14 062 | −11 967 | 6 233 | −36 569 |
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Varad | 247 279 | 207 226 | 135 486 | 152 166 | 147 433 | 93 191 | 97 532 |
| Kokku omakapital | −117 519 | −97 311 | −50 193 | 4 227 | −5 892 | 10 204 | 3 971 |
| Ärirentaablus % | 1 | -17 | -21 | 7 | -6 | -39 | |
| Tööjõukulud | 7 510 | 7 223 | 12 916 | 3 548 | 3 939 | 0 | 637 |
| Keskmine kuutöötasu | 468 | 225 | 402 | 221 | 245 | 40 | |
| Käibevara | 246 230 | 205 006 | 123 110 | 131 997 | 138 830 | 79 123 | 76 472 |
| Põhivara | 1 049 | 2 220 | 12 376 | 20 169 | 8 603 | 14 068 | 21 060 |
| Kohustused | 364 798 | 304 537 | 185 679 | 147 939 | 153 325 | 82 987 | 93 561 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −20 208 | −47 118 | −54 420 | 10 120 | −16 096 | 6 233 | −36 569 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Alkohoolsete jookide hulgimüük | 46341 | 437 585 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 02.12.2022 | VÄLISMINISTEERIUM | 630 eurot | MAJANDAMISKULUD Välispoliitika |
| 11.07.2022 | SAUE VALLAVALITSUS | 593 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 20.10.2021 | NÕMME LINNAOSA VALITSUS | 230 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| vinorama.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |